Humus de Lombriz Sólido
$530.00
¡Incluye costo de envío!
Solo aplica en destinos cubiertos por Autotransportes Tresguerras. Cobertura extendida cuenta con costo extra.
Verifica cobertura o contactanos.
Pregunta por el costo preferencial en oficina central en Cd de Puebla.
Descripción
FERNATOL® Humus de Lombriz es un producto compuesto por materia orgánica, nutrientes naturales, ÁCIDOS HÚMICOS Y FÚLVICOS, además de una gran riqueza microbiana y compuestos fitoestimulantes que lo convierten en el complemento nutrimental ideal para cualquier tipo de cultivo. Fuente ideal para producciones orgánicas, para renovar suelos gastados o bien, para reducir el consumo de fertilizantes químicos, obteniendo así
productos sanos, con mejor apariencia y mayor rendimiento.
Lombricomposta cernida a 2 mm, envasada en sacos de rafia laminados que garantizan la humedad requerida.
Principales Beneficios
- Optimización de estructura y fertilidad de suelos y sustratos.
- Mejora la capacidad de absorción y retención de agua.
- Aportación de nutrientes naturales con disponibilidad inmediata.
- Ayuda a la descomposición de residuos químicos y al combate de plagas.
- Regula el PH del suelo.
- Disminuye costos de producción.
- Enriquece el color, aroma y sabor de los cultivos.
Consideraciones en su manejo
FERNATOL® Humus de Lombriz puede mezclarse con productos sólidos ya sean minerales o químicos, alcanzando mayores rendimientos.
Es indispensable después de la aplicación FERNATOL® Humus de Lombriz un riego abundante para su adecuado funcionamiento.
CARACTERIZACIÓN GARANTIZADA | |
---|---|
CONTENIDO NUTRICIONAL | |
Nitrógeno total (N) | 1.0%-1.5% |
Fósforo (P2O5) | 0.5%-1.0% |
Potasio (K2O) | 1.5%-2.0% |
Calcio (Ca) | 2.6%-3.1% |
Magnesio (Mg) | 1.0%-1.5% |
CONTENIDO HÚMICO | |
Materia orgánica | 30%-38% |
Extracto húmico total | 9%-10% |
Ácidos húmicos | 6.5%-7.0% |
Ácidos fúlvicos | 2.5%-3.0% |
POBLACIÓN MICROBIANA (Millones/gr.) | |
Bacterias | 2,000,000 |
Actinomicetos | 24.0 |
Microhongos | 4.5 |
Trichoderma sp. | 2.6 x 10³ |
Penicilium sp. | 1.3 x 10³ |
Pseudomonas fluorescens | 1.2 x 10⁵ |
Bacilus subtilis | 3.4 x 10⁶ |
Levaduras | 4 x 10⁵ |
PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS | |
Humedad | 27% - 32% |
pH | 6.8 - 7.2 |
C.I.C. | 200 - 350 meq/100g |
INSTRUCCIONES DE USO | ||
---|---|---|
Cultivo | Dosis | Comentarios |
Hortalizas invernadero: Chile, tomate, pimiento, calabaza, pepino | 0.3-1.2 Kg/planta | Aplicar en la cama del cultivo en preparación y durante transplante |
Hortalizas campo abierto: Chile, tomate, pimiento, calabaza, pepino, brócoli, papa. | 0.1-0.3 Kg/planta | Aplicar preferentemente durante el transplante y tapado de semilla |
Piña, fresa, nopal | 0.1-0.2 Kg/planta | En transplante o de forma anual |
Arándano, zarzamora | 2 Kg/planta al año | En área radicular. |
Cítricos, durazno, manzano | 1-6 años: 2.5 Kg/árbol. +6 años: 6-8 Kg/árbol | Aplicar en la zona de gotero. |
Papayo, plátano | 1.5-3.5 Kg/planta | 1er. año: 1.5 Kg.; 2o. año: 2.5 Kg. Producción: 3.5 Kg |
Árboles frutales (Aguacate, mango) | 1-17 años: 1 Kg/año de vida; +17 años: 25 Kg/árbol | Aplicar al suelo en zona de gotero. Aplicaciones anuales. |
Árboles de ornato o madera (Álamo, sauce, encino, roble, cedro, pino, eucalipto) | 1-17 años: 0.8 Kg/año; +17 años: 25 Kg/árbol | Aplicar al suelo en zona de gotero. Aplicaciones anuales. |
Café | 3 Kg/planta | Antes de floración |
Gramineas: Cebada, avena, maíz, sorgo, arroz, caña, trigo, frijol | 1-3 toneladas/Ha | Aplicar a la siembra dirigido al zurco o en aportaciones durante el desarrollo. |
Forrajes: Alfalfa, pastos de pastoreo. | 1-3 toneladas/Ha | Aplicar al voleo. Repetir cada 6 meses. |
Jardines: Pasto | 1.5 Kg por m² | Aplicar al voleo cada 4 meses. |
Jardines: Flores en maceta. | 0.1 a 0.3 Kg por planta | Repetir mensualmente. |
Observaciones importantes: Las dosis señaladas se basan en promedio de aplicaciones. Para mejores resultados, recomendamos realizar un análisis de suelo y/o consultar un especialista Fernatol. |
Información adicional
Presentaciones. | 25 kilos |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.